Veri kaynakları
Sık değişen veriler ve mevzuata bağlı oranlar aşağıdaki kaynaklardan otomatik olarak alınır. Her araç sayfasında kullanılan kaynak ve son güncelleme zamanı ayrıca belirtilir.
| Kaynak | Kullanılan veriler | Güncelleme |
|---|---|---|
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (EVDS) | Döviz kurları, politika faizi, mevduat ve kredi faiz ortalamaları | İş günlerinde |
| TÜİK | TÜFE, ÜFE ve enflasyon oranları | Aylık |
| Resmi Gazete | Mevzuat değişiklikleri, yeni oran ve tutarlar | Her gün taranır |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Vergi dilimleri, harçlar, KDV ve stopaj oranları | Değişiklikte |
| SGK | Asgari ücret, prim oranları, tavan ve taban tutarları | Değişiklikte |
| BDDK | Kredi ve kredi kartı düzenlemeleri | Değişiklikte |
| ÖSYM ve MEB | Sınav katsayıları, puan türleri, taban puanlar | Sınav dönemlerinde |
| AFAD ve Kandilli Rasathanesi | Deprem verileri | Dakikalar içinde |
| Avrupa Merkez Bankası | Çapraz kurlar | İş günlerinde |
| Dünya Bankası | Ülke karşılaştırma verileri | Yıllık |
| IANA saat dilimi veritabanı | Tarihi ve güncel saat dilimi kuralları | Yayımlandıkça |
Bilmen gerekenler
- Bir oran resmi olarak açıklandığında yürürlük tarihi gelene kadar eski değer kullanılır.
- Geçmiş tarihli hesaplarda o tarihte geçerli olan değer esas alınır.
- Veri alınamadığında araç son doğrulanan değeri ve tarihini gösterir.
Son veri güncellemeleri
| Veri | Yeni değer | Tarih |
|---|---|---|
| Kıdem tazminatı tavanı | 73.729,87 TL | Temmuz 2026 |
| Asgari ücret (brüt) | 33.030 TL | Ocak 2026 |
| Kredi kartı azami akdi faizi (aylık) | %3,25 – %4,25 | 5 Ekim 2026 |
| Yasal faiz (yıllık) | %31 | 31 Temmuz 2026 |